Allgemeine Daten: | |
Projekt: | B 1 Wiener Straße Umfahrung Henndorf |
Auftraggeber: | Land Salzburg, Landesbaudirektion |
Auftragnehmer: | Arge Tunnel Henndorf Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Bereich Süd in Arbeits- |
Bauzeit: | 2006 bis 2009 |
Bausumme Brutto: | € 38 Mio. |
| |
Längen und Querschnitt: | Länge = 2,2 km, Ausbruchsquerschnitt 80- 100m2 |
Bauweise: | Kombinierter Bagger- und Sprengvortrieb |
Geologie: | Grundmöräne und Sedimentgestein Flysch |



