Allgemeine Daten: | |
Projekt: | Koralmbahn Graz-Klagenfurt |
Auftraggeber: | ÖBB-Infrastruktur Bau AG, Graz |
Auftragnehmer: | Wayss & Freytag Ingenieurbau AG |
Bauzeit: | 2009 bis 2013 |
Auftragssumme Brutto: | € 119 Mio. |
| |
Projektbeschreibung: | Zwei 1.961 m lange, einspurige Eisenbahntunnel, A = 65-80 m² |
Bauweise: | Spreng- und Baggervortrieb |
Geologie: | Neogen (Miozän bis Quartär), Sedimente (Lockergestein – Schluff – Sand), darunter gering verfestigte Festgesteine (Schluff- und Sandsteine) |



