Tunnel Stafelter Berg
Allgemeine Daten: | |
Projekt: | Tunnel Stafelter Berg |
Auftraggeber: | Grand-Duché de Luxembourg – Ministère des Traveaux Publics, vertreten durch Administration des Ponts et Chaussées, Luxembourg |
Auftragnehmer: | Wayss & Freytag Ingenieurbau AG |
Bauzeit: | September 2008 bis August 2012 |
Bausumme Brutto: | € 88 Mio. |
| |
Projektbeschreibung: | zwei 2-spurige Autobahntunnel à 1.850 m (A = 74 – 114 m²), davon je 1.650 m in bergmännischer und 200 m in offener Bauweise |
Bauweise: | kombinierter Bagger- und Sprengvortrieb, in Teilbereichen mit niedriger Überdeckung als Rohrschirmstrecke |
Geologie: | Luxemburger Sandstein |



