Allgemeine Daten: | |
Projekt: | Ortsumfahrung Völkermarkt zweigleisiger Straßentunnel |
Auftraggeber: | Land Kärnten, Abteilung 17 – Brücken und Tunnels |
Auftragnehmer: | Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Bereich Süd |
Bauzeit: | 2007 bis 2009 |
Bausumme Brutto: | € 18 Mio. |
| |
Länge und Querschnitt: | Haupttunnel |
Bauweise: | Kombinierter Bagger- und Sprengvortrieb |
Geologie: | Phylitschiefer |
Zurück



